<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para MeteoRibatejo</title>
	<atom:link href="http://meteoribatejo.hostzi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteoribatejo.hostzi.com</link>
	<description>Meteorologia, Stormchasing, e Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 18:12:30 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário em Cheias do Rio Tejo, no Pombalinho por Paulo Maltez</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/10/cheias-do-rio-tejo-no-pombalinho/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Paulo Maltez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=368#comment-45</guid>
		<description>O Pombalinho é concelho de Santarém,e não da Golegã como descrito na pessa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Pombalinho é concelho de Santarém,e não da Golegã como descrito na pessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Morning Glory &#8211; Uma nuvem invulgar por etelvina</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/morning-glory-uma-nuvem-invulgar/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>etelvina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=639#comment-39</guid>
		<description>Atão, mas eh venhaqui pra enxergar o tempo que vai tar no curteju du cranaval e só veijo é nuves....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atão, mas eh venhaqui pra enxergar o tempo que vai tar no curteju du cranaval e só veijo é nuves&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Erta Ale &#8211; Um dos vulcões mais peculiares do mundo por Erta Ale Um dos vulc&#245;es mais peculiares do mundo &#124; MeteoRibatejo - www.hostzi.com - deep web news radio</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/erta-ale-um-dos-vulcoes-mais-peculiares-do-mundo/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Erta Ale Um dos vulc&#245;es mais peculiares do mundo &#124; MeteoRibatejo - www.hostzi.com - deep web news radio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=578#comment-37</guid>
		<description>[...] no nordeste da Eti&#243;pia. &#201; o vulc&#227;o mais activo deste pa&#237;s. Tem 613.Read More&#8230; [Source: site:http://hostzi.com/ - Google Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no nordeste da Eti&oacute;pia. &Eacute; o vulc&atilde;o mais activo deste pa&iacute;s. Tem 613.Read More&#8230; [Source: site:http://hostzi.com/ - Google Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Situação de tempo severo no Oeste &#8211; Estimativas do Radar por Situa&#231;&#227;o de tempo severo no Oeste Estimativas do Radar &#8230; - www.hostzi.com - deepWeb</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/situacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radarsituacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radar/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Situa&#231;&#227;o de tempo severo no Oeste Estimativas do Radar &#8230; - www.hostzi.com - deepWeb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=565#comment-34</guid>
		<description>[...] No desenvolvimento dos trabalhos t&#233;cnicos executados no IM, IP, para uma melhor caracteriza&#231;&#227;o do fen&#243;meno meteorol&#243;gico que afectou a regi&#227;o do.Situa&#231;&#227;o de tempo severo no Oeste Estimativas do Radar &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No desenvolvimento dos trabalhos t&eacute;cnicos executados no IM, IP, para uma melhor caracteriza&ccedil;&atilde;o do fen&oacute;meno meteorol&oacute;gico que afectou a regi&atilde;o do.Situa&ccedil;&atilde;o de tempo severo no Oeste Estimativas do Radar &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em As tempestades também têm a sua beleza por João Lopes</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/as-tempestades-tambem-tem-a-sua-beleza/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>João Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=485#comment-8</guid>
		<description>As tempestades e outros fenómenos da natureza são por vezes acontecimentos belos e infelizmente catastróficos e que nos fazem sentir impotentes . Por todo o mundo o aparecimento de crenças e religiões têm sempre por base a força da Natureza, aliás existem vários episódios bíblicos acerca da ira na Natureza. Parabéns pelo site, vou começar a contribuir com algumas fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As tempestades e outros fenómenos da natureza são por vezes acontecimentos belos e infelizmente catastróficos e que nos fazem sentir impotentes . Por todo o mundo o aparecimento de crenças e religiões têm sempre por base a força da Natureza, aliás existem vários episódios bíblicos acerca da ira na Natureza. Parabéns pelo site, vou começar a contribuir com algumas fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
