<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeteoRibatejo</title>
	<atom:link href="http://meteoribatejo.hostzi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteoribatejo.hostzi.com</link>
	<description>Meteorologia, Stormchasing, e Fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 19:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mau tempo na Madeira no dia 20 Fevereiro 2010</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/mau-tempo-na-madeira-no-dia-20-fevereiro-2010/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/mau-tempo-na-madeira-no-dia-20-fevereiro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempestade]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[inundações]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[O dia 20 de Fevereiro de 2010, dificilmente ficará esquecido na memória dos madeirenses. Este foi o dia em que a Madeira foi afectada por um sistema frontal de forte actividade, provocando o pânico e o caos principalmente no Funchal e na Ribeira Brava.


Foram registados valores muito elevados de precipitação em apenas uma hora: 52 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/mau-tempo-na-madeira-no-dia-20-fevereiro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morning Glory &#8211; Uma nuvem invulgar</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/morning-glory-uma-nuvem-invulgar/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/morning-glory-uma-nuvem-invulgar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Morning glory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de nuvens é chamada de Morning Glory, e diz a NASA, que ninguém tem a certeza sobre a sua origem.
A imponente “Morning Glory” é uma enorme nuvem horizontal que pode estender-se por 1000 quilómetros, ter uma altitude de dois quilómetros, e viajar a velocidades de até 60km/h.
Este fenómeno acontece no extremo norte da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/morning-glory-uma-nuvem-invulgar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincelo &#8211; Esculturas de gelo</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/sincelo/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/sincelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[sincelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[O sincelo é um fenómeno que pode ocorrer em ambientes com temperatura abaixo de zero quando as gotículas de água do nevoeiro encontram a superfície dos objectos.
O nevoeiro congela literalmente em galhos, edifícios e outros objectos sólidos devido a combinação de ventos e temperaturas negativas.
Em lugares de condições meteorológicas extremas como o Monte Washington, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/sincelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU admite erro em dados sobre aquecimento global</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/onu-admite-erro-em-dados-sobre-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/onu-admite-erro-em-dados-sobre-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[A maior autoridade mundial em mudanças climáticas admitiu que foram cometidos erros no cálculo das estimativas sobre um dos principais indicadores de aquecimento global: o desaparecimento dos glaciares nos Himalaias. Em comunicado, o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC) reconheceu que no seu quarto relatório, publicado em 2007, certos &#8220;padrões de provas não foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/onu-admite-erro-em-dados-sobre-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta à Antartida</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/de-volta-a-antartida/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/de-volta-a-antartida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Em Antártida: O continente gelado exploramos um pouco este fantástico continente e publicámos algumas imagens fantásticas nas quais podemos observar não só o clima adverso como também a beleza da vida que teima em persistir mesmo naquelas condições…
É na sequência desse artigo, que hoje revisitamos o fantástico continente de gelo, para mais uma vez oferecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/de-volta-a-antartida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erta Ale &#8211; Um dos vulcões mais peculiares do mundo</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/erta-ale-um-dos-vulcoes-mais-peculiares-do-mundo/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/erta-ale-um-dos-vulcoes-mais-peculiares-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
O Erta Ale é um vulcão, que tem estado em constante actividade, na região de Afar, no nordeste da Etiópia. 
É o vulcão mais activo deste país. Tem 613 metros de altura, e um ou por vezes mesmo dois lagos activos de lava, sendo um dos poucos vulcões no mundo com um lago de lava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/erta-ale-um-dos-vulcoes-mais-peculiares-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvens Com Formatos Invulgares!</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/nuvens-com-formatos-invulgares/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/nuvens-com-formatos-invulgares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[nuvens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Elas têm inúmeros tamanhos e feitios, sendo um dos fenómenos mais fascinantes da natureza. Certamente que já olhou para as nuvens e observou as suas diversas formas invulgares. Ás vezes parecem objectos, outras vezes caras de pessoas e não há duvida que até as nuvens podem por vezes nos deixar espantados.Segundo alguns, os Deuses desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/nuvens-com-formatos-invulgares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situação de tempo severo no Oeste &#8211; Estimativas do Radar</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/situacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radarsituacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radar/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/situacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radarsituacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempestade]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>
		<category><![CDATA[oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[
No desenvolvimento dos trabalhos técnicos executados no IM, I.P., para uma melhor caracterização do fenómeno meteorológico que afectou a região do Oeste, na madrugada de 23 de Dezembro do ano transacto, recorreu-se à informação disponibilizada pelo Radar Doppler, instalado em Coruche.
Este equipamento de detecção remota viabilizou a estimativa do campo do vento instantâneo ao nível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/02/situacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radarsituacao-de-tempo-severo-no-oeste-estimativas-do-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situação de Tempo Severo na Região Oeste &#8211; Actualização</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/situacao-de-tempo-severo-na-regiao-oeste-actualizacao/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/situacao-de-tempo-severo-na-regiao-oeste-actualizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempestade]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[

Na sequência da notícia editada em 28 de Dezembro de 2009 relativamente à situação extrema ocorrida na região Oeste do Continente na madrugada de 23 daquele mês, é hoje possível ao Instituto de Meteorologia actualizar a informação inicialmente disponibilizada.O núcleo depressionário que atingiu a costa ocidental central portuguesa e a atravessou numa região entre Ribamar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/situacao-de-tempo-severo-na-regiao-oeste-actualizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda de neve, em todo o país &#8211; 10-01-2010</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/queda-de-neve-em-todo-o-pais-10-01-2010/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/queda-de-neve-em-todo-o-pais-10-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Queda de neve interrompe cinco estradas nacionais em Viseu &#8211; Cinco estradas no distrito de Viseu encontram-se cortadas ao trânsito desde meio da manhã devido à queda de neve, revelou fonte dos bombeiros. Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu adiantou, cerca das 15:30 de hoje, que algumas das estradas se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/queda-de-neve-em-todo-o-pais-10-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de stormchasing</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/video-de-stormchasing/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/video-de-stormchasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stormchasing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Um dos melhores videos de stormchasing que já vi :

-
-
-
-
-
-
-
-
-



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/video-de-stormchasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antartida : O continente gelado</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/antartida-o-continente-gelado/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/antartida-o-continente-gelado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[A Antártida (do grego «antarktikos», “oposto a árctico”) é o continente mais a sul, com uma superfície de cerca de catorze milhões de quilómetros quadrados. Rodeia o Pólo Sul, e por esse motivo está quase completamente coberto por muito gelo, com excepção a algumas zonas de elevado declive nas cadeias montanhosas, e à extremidade norte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2010/01/antartida-o-continente-gelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As tempestades também têm a sua beleza</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/as-tempestades-tambem-tem-a-sua-beleza/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/as-tempestades-tambem-tem-a-sua-beleza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempestade]]></category>
		<category><![CDATA[trovoada]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[As tempestades, como ainda agora tivemos são por norma assustadoras, e como manda o senso comum, o melhor a fazer quando está uma por perto, será arranjar um local para nos abrigarmos. Contudo até nas alturas mais assustadoras é possível encontrar uma inesperada beleza. Veja-se o exemplo do vídeo que se segue, no qual uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/as-tempestades-tambem-tem-a-sua-beleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Região de Santarém em risco de cheia do rio Tejo</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/regiao-de-santarem-em-risco-de-cheia-do-rio-tejo/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/regiao-de-santarem-em-risco-de-cheia-do-rio-tejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[inundações]]></category>
		<category><![CDATA[cheias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Tejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[As cheias podem voltar ao distrito de Santarém depois das fortes chuvas que se têm sentido nos últimos dias e das descargas a que as barragens foram obrigadas a fazer. O aumento do caudal do rio Tejo já levou à activação do Plano Especial de Emergência para Cheias no Tejo e à colocação da região [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/regiao-de-santarem-em-risco-de-cheia-do-rio-tejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situação de tempo severo na madrugada do dia 23 de Dezembro de 2009</title>
		<link>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/situacao-de-tempo-severo-na-madrugada-do-dia-23-de-dezembro-de-2009/</link>
		<comments>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/situacao-de-tempo-severo-na-madrugada-do-dia-23-de-dezembro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Vento]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[inundações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteoribatejo.hostzi.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a informação disponibilizada pelo IM, na madrugada do dia 23 de Dezembro de 2009, a região do Oeste de Portugal Continental foi atravessada por uma depressão muito cavada, tendo sido registado um valor mínimo da pressão ao nível médio do mar de 969.4 hPa às 04:20 horas locais na estação do Cabo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteoribatejo.hostzi.com/2009/12/situacao-de-tempo-severo-na-madrugada-do-dia-23-de-dezembro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
